国光 Guoguang | 光谱数据 Material Data | Schott | Hoya | Russia | Other |
CC1 | QB1 | ||||
B-410 | CC2 | QB2 | |||
CC4 | QB3 | ||||
CC5 | QB4 | ||||
B-440 | CC8 | QB5 | |||
C3C3 | QB9 | ||||
C3C5 | QB10 | ||||
BG14 | C3C7 | QB11 | |||
B-460 | C3C8 | QB12 | |||
C3C9 | QB13 | ||||
QB16 | |||||
QB17 | |||||
QB18 | |||||
QB19 | |||||
BG38 | C3C21 | QB21 | |||
BG7 | B-480 | QB23 | |||
BG12 | QB24 | ||||
BG18 | QB26 | ||||
BG25 | B-380 | QB29 | |||
BG38 | |||||
BG39 | |||||
BG40 |
主要通过蓝色波段,根据透过率不同而不同。 常应用于数码相机,镜头等
光谱曲线
公 司:南通国光光学玻璃有限公司
联系人:沈先生
电话:0513-88780295
手机:18616797824
E-mail:gggxbl@163.com
地 址:中国海安市高新区国泰路111号